Summary
None Found
Charge Controllers
None Found
Others Charge Controllers
SRNE SR-MC2430N10 MPPT
Charge Mode: | Silent |
Battery Voltage: | 54.5 V |
Charge Current: | 0.1 A |
Charge Power: | 5 W |
Others Daily Ah: | 122 Ah |
Others Daily kWh: | 6.77 KWh |
Errors: | None |
Positions
Photo Gallery
Daly Parallel BMS Monitor
None Found
Időkép Időjárás
|
Battery Monitor
Widget
Tapiószecső
Szombat, 27 Május
7 napos előrejelzés
Solstices
Photo Gallery
LG Chem E63 64Ah
LG Chem E63 64Ah SOC%
1s Li-ion SOC% | 7s Li-ion 14s Li-ion |
4.166V - 100% - | 29,162V - 58,324V |
4,108V - 95% - | 28,765V - 57,512V |
4,051V - 90% - | 28,357V - 56,714V |
3,997V - 85% - | 27,979V - 55,958V |
3,945V - 80% - | 27,615V - 55,230V |
3,895V - 75% - | 27,265V - 54,530V |
3,846V - 70% - | 26,922V - 53,844V |
3,799V - 65% - | 26,593V - 53,186V |
3,775V - 60% - | 26,285V - 52,850V |
3,695V - 55% - | 25,865V - 51,730V |
3,663V - 50% - | 25,641V - 51,282V |
3,642V - 45% - | 25,494V - 50,988V |
3,625V - 40% - | 25,375V - 50,750V |
3,610V - 35% - | 25.270V - 50,540V |
3,593V - 30% - | 25,151V - 50,302V |
3,571V - 25% - | 24,997V - 49,994V |
3,537V - 20% - | 24,759V - 49,518V |
3,488V - 15% - | 24,416V - 48,832V |
3,446V - 10% - | 24,122V - 48,244V |
3,413V - 5% - | 23,891V - 47,782V |
3,167V - 0% - | 22.169V - 44,388V |
Victron Cerbo GX MkII
Victron Töltés
|
|
dokep_anim.webm"
|